Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
| Michelin X LINE ENERGY D 315/80 R22.5 L156 | 4 | 23 783 Kč | 95 132 Kč | |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| BF-Goodrich ADVANTAGE 245/40 R17 Y91 | 4 | 3 012 Kč | 12 048 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang ALL SEASON N-607+ 195/65 R14 H89 | 4 | 1 329 Kč | 5 316 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador Hectorra 5 185/60 R14 T82 | 4 | 1 187 Kč | 4 748 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental Conti Urban Scan. HA3+ iT 275/70 R22.5 J152 | 4 | 15 909 Kč | 63 636 Kč | |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin XFN 2 315/70 R22.5 L154 | 4 | 25 152 Kč | 100 608 Kč | |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Debica PASSIO 2 XL 155/80 R13 T83 | 4 | 1 168 Kč | 4 672 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin XTY2 265/70 R19.5 J143 | 4 | 15 803 Kč | 63 212 Kč | |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Linglong KMA400 425/65 R22.5 K165 | 4 | 16 203 Kč | 64 812 Kč | |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
objednáváte zboží za 432 009 Kč s DPH
(357 028 Kč bez DPH)
Objednávka