Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 XL 255/40 R21 Y102 | 4 | 7 070 Kč | 28 280 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin PILOT SPORT 4 SUV MO1 XL 265/40 R21 Y105 | 4 | 7 832 Kč | 31 328 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin PILOT SPORT 4 ZP * XL 255/40 R18 Y99 | 4 | 6 025 Kč | 24 100 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli SCORPION ZERO ALL SEASON XL 255/60 R20 V113 | 4 | 5 736 Kč | 22 944 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin LATITUDE SPORT 3 XL MO 295/35 R21 Y107 | 4 | 6 950 Kč | 27 800 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 XL 265/40 R21 Y105 | 4 | 7 358 Kč | 29 432 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Dunlop SP Sport BluResponse 205/65 R15 H94 | 4 | 2 468 Kč | 9 872 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Dunlop D 605F TT 70/100 R19 P42 | 4 | 3 406 Kč | 13 624 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli DIABLO ROSSO SCOOTER 160/60 R14 H65 | 4 | 2 867 Kč | 11 468 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Metzeler TOURANCE NEXT 2 100/90 R19 V57 | 4 | 2 926 Kč | 11 704 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
objednáváte zboží za 215 002 Kč s DPH
(177 688 Kč bez DPH)
Objednávka