Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
| Pirelli SCORPION WINTER 2 XL elt 285/45 R20 V112 | 4 | 8 517 Kč | 34 068 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EfficientGrip Performance 2 FP 225/50 R17 W94 | 4 | 3 177 Kč | 12 708 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin Power Pure SC Front/Rear RF M/C 130/60 R13 P60 | 4 | 1 805 Kč | 7 220 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli SCORPION WINTER XL 295/45 R20 V114 | 4 | 8 517 Kč | 34 068 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EAGLE F1 SUPERSPORT NE0 XL FP 255/45 R21 Y106 | 4 | 8 492 Kč | 33 968 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P-ZERO XL * ncs S.C. s-i 255/40 R21 Y102 | 4 | 8 523 Kč | 34 092 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin PILOT SPORT 4 S XL 255/30 R21 Y93 | 4 | 8 493 Kč | 33 972 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
objednáváte zboží za 193 211 Kč s DPH
(159 684 Kč bez DPH)
Objednávka