Kupte 4 ks pneumatik TOMKET a získejte ZDARMA stylové tričko TOMKET TIRES.
Košík
Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
| 1 | 0 Kč | 0 Kč | |
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 225/55 R17 Y97 | 4 | 3 701 Kč | 14 804 Kč | |
Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 29 Kč | 29 Kč | |
| 5 | 0 Kč | 0 Kč | |
Michelin PILOT SPORT EV XL 235/40 R20 Y96 | 4 | 6 784 Kč | 27 136 Kč | |
Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 29 Kč | 29 Kč | |
Continental ContiCrossContact LX2 275/65 R17 H115 | 4 | 4 694 Kč | 18 776 Kč | |
Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 29 Kč | 29 Kč | |
| 5 | 0 Kč | 0 Kč | |
Pirelli PZERO WINTER XL PNCS + ELECT 235/40 R19 V96 | 4 | 7 516 Kč | 30 064 Kč | |
Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 29 Kč | 29 Kč | |
| 5 | 0 Kč | 0 Kč | |
| 5 | 0 Kč | 0 Kč | |
| 3 | 0 Kč | 0 Kč | |
Pirelli CINTURATO P1 195/50 R15 V82 | 4 | 1 823 Kč | 7 292 Kč | |
Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 29 Kč | 29 Kč | |
| 7 | 0 Kč | 0 Kč | |
| 3 | 0 Kč | 0 Kč | |
| 3 | 0 Kč | 0 Kč | |
Continental ContiCrossContact LX2 285/65 R17 H116 | 4 | 4 646 Kč | 18 584 Kč | |
Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 29 Kč | 29 Kč | |
| 5 | 0 Kč | 0 Kč | |
Pirelli CINTURATO WINTER 2 SEALINSIDE + ELECT 235/50 R19 T99 | 4 | 7 298 Kč | 29 192 Kč | |
Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 29 Kč | 29 Kč | |
Hankook RW10 Winter i*cept XL 275/45 R20 T110 | 4 | 5 912 Kč | 23 648 Kč | |
Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 29 Kč | 29 Kč | |
| 3 | 0 Kč | 0 Kč | |
| 3 | 0 Kč | 0 Kč | |
Pirelli DIABLO ROSSO SPORT 120/70 R17 S58 | 4 | 1 678 Kč | 6 712 Kč | |
Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 29 Kč | 29 Kč | |
Nokian Powerproof 1 XL 245/45 R18 Y100 | 4 | 2 880 Kč | 11 520 Kč | |
Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 29 Kč | 29 Kč | |
Goodyear EAG F1 ASY 2 XL FP 235/40 R18 Y95 | 4 | 3 654 Kč | 14 616 Kč | |
Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 29 Kč | 29 Kč | |
objednáváte zboží za 207 019 Kč s DPH
(171 104 Kč bez DPH)