Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
| Pirelli TH:01 Energy M+S 315/80 R22.5 L156 | 4 | 16 886 Kč | 67 544 Kč | |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli FH88 ENAmaranto 315/80 R22.5 L156 | 4 | 15 970 Kč | 63 880 Kč | |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli FG:01 M+S 315/80 R22.5 K156 | 4 | 16 041 Kč | 64 164 Kč | |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Hankook AH51 385/55 R22.5 K160 | 4 | 16 098 Kč | 64 392 Kč | |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| BF-Goodrich ADVANTAGE ALL-SEASON XL 215/50 R17 W95 | 4 | 3 235 Kč | 12 940 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin X WORKS HL Z 385/65 R22.5 J160 | 4 | 24 481 Kč | 97 924 Kč | |
| Doprava | 4 | 790 Kč | 3 160 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
objednáváte zboží za 387 334 Kč s DPH
(320 108 Kč bez DPH)
Objednávka