Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
| Hankook IH61A iON ST AS SUV EV M+S 215/50 R17 W91 | 4 | 2 809 Kč | 11 236 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact Eco 225/70 R15 R112 | 4 | 3 264 Kč | 13 056 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental ContiTrailAttack 3 90/90 R21 S54 | 4 | 2 691 Kč | 10 764 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli SCORPION MS ELECT XL 235/55 R20 V105 | 4 | 6 684 Kč | 26 736 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P-ZERO S.C. XL ncs 245/40 R20 Y99 | 4 | 5 966 Kč | 23 864 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EFFICIENTGRIP CARGO 2 225/55 R17 H104 | 4 | 5 236 Kč | 20 944 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Dunlop SPORT MAXX RT 2 XL MFS 245/45 R19 Y102 | 4 | 4 997 Kč | 19 988 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho HP71 XL 235/55 R17 V103 | 4 | 2 908 Kč | 11 632 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Matador Hectorra 5 FR XL 235/60 R18 V107 | 4 | 2 723 Kč | 10 892 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 6 * XL 255/40 R21 Y102 | 4 | 7 412 Kč | 29 648 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
objednáváte zboží za 183 210 Kč s DPH
(151 416 Kč bez DPH)
Objednávka