Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 XL SCT FP 235/45 R18 Y98 | 4 | 4 877 Kč | 19 508 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 XL FP 245/45 R19 Y102 | 4 | 5 449 Kč | 21 796 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 * XL FP 225/50 R18 W99 | 4 | 4 868 Kč | 19 472 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen N Fera SU1 XL RPB 235/50 R17 W100 | 4 | 2 695 Kč | 10 780 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC N0 FP 235/50 R17 Y96 | 4 | 4 896 Kč | 19 584 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nankang Sportnex AS-2+ XL RunFlat 255/35 R19 Y96 | 4 | 2 652 Kč | 10 608 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EFFICIENTGRIP SUV 265/70 R18 H116 | 4 | 5 540 Kč | 22 160 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 6 XL FP 245/50 R18 Y104 | 4 | 4 877 Kč | 19 508 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
objednáváte zboží za 146 976 Kč s DPH
(121 472 Kč bez DPH)
Objednávka