Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 SPORT XL 235/35 R19 Y91 | 4 | 5 103 Kč | 20 412 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit ALLSEASON-GRIP 2 215/50 R18 W92 | 4 | 3 857 Kč | 15 428 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen N BLUE 4 SEAS 2 XL 275/35 R19 Y100 | 4 | 5 194 Kč | 20 776 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 235/55 R17 V99 | 4 | 3 887 Kč | 15 548 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen N BLUE 4 SEAS 2 XL 195/65 R15 V95 | 4 | 1 873 Kč | 7 492 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen N BLUE 4 SEAS 2 XL 255/35 R19 Y96 | 4 | 3 906 Kč | 15 624 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 XL 225/45 R19 W96 | 4 | 5 096 Kč | 20 384 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Nexen NŽBlue 4 Season 195/65 R15 H91 | 4 | 1 710 Kč | 6 840 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Semperit ALLSEASON-GRIP 2 XL 215/45 R18 Y93 | 4 | 3 857 Kč | 15 428 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Michelin CROSSCLIMATE 3 SPORT XL 245/40 R19 Y98 | 4 | 5 205 Kč | 20 820 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
objednáváte zboží za 163 202 Kč s DPH
(134 884 Kč bez DPH)
Objednávka