Košík
| Název položky | Počet kusů | Kusová cena | Cena za položku | Změna množství |
| Matador Hectorra 5 XL 245/40 R18 Y97 | 4 | 1 989 Kč | 7 956 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 5 XL FP 235/45 R19 H99 | 4 | 4 206 Kč | 16 824 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Goodyear EAGLE F1 2 255/40 R17 Y94 | 4 | 4 187 Kč | 16 748 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli P ZERO WINTER 2 XL PNCS, ELECT 235/45 R18 V98 | 4 | 5 012 Kč | 20 048 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Pirelli WINTER 240 SOTTOZERO SERIE II N2 235/40 R18 V91 | 4 | 4 994 Kč | 19 976 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Dunlop TT93 GP PRO S 120/80 R12 J55 | 4 | 2 315 Kč | 9 260 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental VanContact Eco 10PR 205/75 R16 T113 | 4 | 3 656 Kč | 14 624 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental FR ContiSportContact 5 MO 245/40 R17 Y91 | 4 | 3 416 Kč | 13 664 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Continental FR ContiPremiumContact 2 235/55 R17 W99 | 4 | 3 416 Kč | 13 664 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
| Kumho ECSTA HS52 195/55 R16 V87 | 4 | 2 164 Kč | 8 656 Kč | |
| Doprava | 4 | 99 Kč | 396 Kč | |
| Zpracovaní platby a zabalení do PE folie | 1 | 49 Kč | 49 Kč | |
objednáváte zboží za 145 870 Kč s DPH
(120 548 Kč bez DPH)
Objednávka